シンプルな画像AIツールが必要な場合でも、高い売上コンバージョンを促進できる強力なAIツールが必要な場合でも、SellerPicは最良の選択です。
比較軸 | SellerPic AIエージェント | 代理店 | 社内チーム |
コスト | 低コスト 初期費用ゼロ、月額最大$99 | 高額な初期費用 設定費用は数千ドル以上 | 高い採用コスト 優秀な人材の採用には数千ドルが必要 |
契約 | いつでもキャンセル 長期契約なし | 契約縛り 3〜12ヶ月の最低契約期間 | 退職金の義務 解雇には退職金が必要 |
セキュリティ | すべてあなたのもの アカウントとデータの完全な所有権 | 差し押さえリスク 代理店がアカウントを保留する可能性 | セキュリティリスク 情報セキュリティの確保が必要 |
稼働時間 | リアルタイム24/7 常時稼働、停止なし | 連絡頻度が低い 週1回程度 | 非効率な労働時間 1日あたり有効作業時間は3〜4時間 |
成果と透明性 | 結果重視 高性能マーケティング、AI画像/広告生成、ヒット商品発掘と市場インサイト、直接的な成果 | ブラックボックス報告 大量のコミュニケーションが必要、報告を信頼するしかない | 管理依存 マネジメントスキルが必要、従業員の報告を信頼するしかない |
チーム | 世界クラスのチーム Google出身のMLエンジニアが世界最高のAIモデルを使用 | 海外メディアバイヤー 一般的な海外メディア担当者 | 採用の制約 予算内で雇えるのは限られた人材 |
継続的進化 | 賢くなり続ける AIが毎日あなたのデータから学習・進化 | 古いやり方 何年も同じ手法を繰り返している | 人間の限界 チームの個人能力が上限 |
クレジット | |
無料 | 20 クレジット |
スターター | 200 クレジット/月 |
成長 | 600 クレジット/月 |
上級者向け | 3,000 クレジット/月 |
ユニットクレジット価格 | |
無料 | - |
スターター | $0.073 クレジットあたり |
成長 | $0.066 クレジットあたり |
上級者向け | $0.017 クレジットあたり |
クレジット特典 | ||||
クレジット | 3,000 クレジット/月 | 600 クレジット/月 | 200 クレジット/月 | 20 クレジット |
ユニットクレジット価格 | $0.017 クレジットあたり | $0.066 クレジットあたり | $0.073 クレジットあたり | - |
機能特典 | ||||
バーチャル試着(アパレル) | ||||
バーチャル試着(アクセサリー) | ||||
ファッションモデル交換 | ||||
ポーズチェンジャー | ||||
AI プロダクト画像 | ||||
AI エディター | ||||
LipSync ビデオ | - | - | ||
アドオンパッケージ購入 | - | |||
ウォーターマークなしダウンロード | - | |||
その他の特典 | ||||
連携ソーシャルメディアアカウント | 3 | 3 | 3 | 1 |
投稿制限 | 10 /日 | 5 /日 | 5 /日 | 5 合計 |
同時ビデオ生成 | 5 | 3 | 3 | 1 |
最大ビデオ長 | 10 s | 10 s | 10 s | 5 s |
比較