シンプルな画像AIツールが必要な場合でも、高い売上コンバージョンを促進できる強力なAIツールが必要な場合でも、SellerPicは最良の選択です。
クレジット | |
無料 | 20 クレジット |
スターター | 200 クレジット/月 |
成長 | 600 クレジット/月 |
上級者向け | 3,000 クレジット/月 |
ユニットクレジット価格 | |
無料 | - |
スターター | $0.073 クレジットあたり |
成長 | $0.066 クレジットあたり |
上級者向け | $0.017 クレジットあたり |
クレジット特典 | ||||
クレジット | 3,000 クレジット/月 | 600 クレジット/月 | 200 クレジット/月 | 20 クレジット |
ユニットクレジット価格 | $0.017 クレジットあたり | $0.066 クレジットあたり | $0.073 クレジットあたり | - |
機能特典 | ||||
バーチャル試着(アパレル) | ||||
バーチャル試着(アクセサリー) | ||||
ファッションモデル交換 | ||||
ポーズチェンジャー | ||||
AI プロダクト画像 | ||||
AI エディター | ||||
LipSync ビデオ | - | - | ||
アドオンパッケージ購入 | - | |||
ウォーターマークなしダウンロード | - | |||
その他の特典 | ||||
連携ソーシャルメディアアカウント | 3 | 3 | 3 | 1 |
投稿制限 | 10 /日 | 5 /日 | 5 /日 | 5 合計 |
同時ビデオ生成 | 5 | 3 | 3 | 1 |
最大ビデオ長 | 10 s | 10 s | 10 s | 5 s |
比較