Que vous ayez besoin d'un outil IA simple pour les images ou d'un outil IA puissant qui peut augmenter les conversions de vente élevées, SellerPic est votre meilleur choix.
Dimensions | SellerPic Agent IA | Agence | Équipe Interne |
Coûts | Faible Coût Aucun frais d'installation, max $99/mois | Frais d'Installation Élevés Frais pouvant atteindre des milliers de dollars | Coûts de Recrutement Élevés Recruter des talents coûte des milliers |
Contrat | Annulation à Tout Moment Aucun engagement à long terme | Contrat Obligatoire Minimums de 3 à 12 mois | Obligations d'Indemnité Indemnité de licenciement requise |
Sécurité | Vous Possédez Tout Propriété totale du compte et des données | Risques de Rétention Les agences peuvent retenir vos comptes | Risques de Sécurité Nécessité de garantir la sécurité des informations |
Disponibilité | Temps Réel 24/7 Toujours en ligne, jamais d'arrêt | Faible Fréquence Au maximum une fois par semaine | Faible Efficacité 3 à 4 heures de travail effectif par jour |
Performance & Transparence | Axé sur les Résultats Marketing haute performance, génération d'images/publicités IA, produits gagnants et insights marché ; résultats directs | Rapports Opaques Nécessite beaucoup de communication ; doit faire confiance aux rapports | Dépendant du Management Nécessite des compétences en gestion ; doit faire confiance aux rapports |
Équipe | Équipe de Classe Mondiale Ingénieurs ML de Google, meilleurs modèles IA mondiaux | Acheteurs Médias à l'Étranger Acheteurs médias standards à l'étranger | Contraintes de Recrutement Limité aux personnes disponibles dans le budget |
Évolution Continue | De Plus en Plus Intelligent L'IA apprend de vos données chaque jour | Manuel Obsolète Les mêmes méthodes depuis des années | Plafond Humain Limité par les capacités individuelles de l'équipe |
Crédits | |
Gratuit | 20 Crédits |
Débutant | 200 Crédits/mois |
Croissance | 600 Crédits/mois |
Avancé | 3,000 Crédits/mois |
Prix par crédit | |
Gratuit | - |
Débutant | $0.073 Par crédit |
Croissance | $0.066 Par crédit |
Avancé | $0.017 Par crédit |
Avantages des crédits | ||||
Crédits | 3,000 Crédits/mois | 600 Crédits/mois | 200 Crédits/mois | 20 Crédits |
Prix par crédit | $0.017 Par crédit | $0.066 Par crédit | $0.073 Par crédit | - |
Avantages des fonctionnalités | ||||
Essayez des vêtements virtuels (vêtements) | ||||
Essayez des vêtements virtuels (accessoires) | ||||
Changez les modèles de mode | ||||
Changeur de pose | ||||
Image de produit IA | ||||
Éditeur IA | ||||
Vidéo synchronisation labiale | - | - | ||
Achetez des forfaits supplémentaires | - | |||
Téléchargez sans filigrane | - | |||
Autres avantages | ||||
Comptes de médias sociaux liés | 3 | 3 | 3 | 1 |
Limite de posts | 10 /jour | 5 /jour | 5 /jour | 5 Total |
Créez des vidéos simultanément | 5 | 3 | 3 | 1 |
Durée maximale de la vidéo | 10 s | 10 s | 10 s | 5 s |
Améliorez vos photos avec l'IA Augmentez les ventes en minutes.
support@sellerpic.aiOutils
Entreprise
Comparer