Egal, ob Sie ein einfaches Bild-KI-Tool oder ein leistungsstarkes KI-Tool benötigen, das hohe Konversionen erzielen kann, SellerPic ist Ihre beste Wahl.
Kriterien | SellerPic KI-Agent | Agentur | Internes Team |
Kosten | Günstige Kosten Keine Einrichtungsgebühren, max. $99/Monat | Hohe Einrichtungsgebühren Einrichtungskosten bis zu Tausenden von Dollar | Hohe Einstellungskosten Rekrutierungskosten für Toptalente bis zu Tausenden |
Vertrag | Jederzeit kündbar Keine langfristige Bindung | Vertraglich gebunden 3-12 Monate Mindestlaufzeit | Abfindungspflichten Abfindung bei Kündigung erforderlich |
Sicherheit | Alles gehört Ihnen Vollständige Konto- und Datenkontrolle | Zurückhalterisiken Agenturen können Konten einbehalten | Datensicherheitsrisiken Informationssicherheit muss gewährleistet werden |
Verfügbarkeit | Echtzeit 24/7 Immer online, kein Ausfall | Geringe Kommunikationsfrequenz Maximal einmal pro Woche | Geringe Effizienz 3-4 Stunden effektive Arbeit pro Tag |
Leistung & Transparenz | Ergebnisorientiert Hochleistungsmarketing, KI-Bild-/Anzeigengenerierung, Bestseller & Markteinblicke, direkte Ergebnisse | Black-Box-Reporting Erfordert viel Kommunikation; nur Berichten vertrauen | Managementabhängig Erfordert Managementfähigkeiten; nur Mitarbeiterberichten vertrauen |
Team | Weltklasse-Team ML-Ingenieure von Google, beste KI-Modelle weltweit | Ausländische Mediaeinkäufer Normale ausländische Mediamitarbeiter | Einstellungsbeschränkungen Wer im Budget verfügbar ist |
Kontinuierliche Entwicklung | Wird immer klüger KI lernt täglich aus Ihren Daten | Veraltetes Handbuch Seit Jahren dieselbe Vorgehensweise | Menschliche Grenzen Nur so gut wie die individuellen Fähigkeiten des Teams |
Credits | |
Kostenlos | 20 Credits |
Anlasser | 200 Credits/Monat |
Wachstum | 600 Credits/Monat |
Fortgeschritten | 3,000 Credits/Monat |
Einheitspreis für Credits | |
Kostenlos | - |
Anlasser | $0.073 pro Credit |
Wachstum | $0.066 pro Credit |
Fortgeschritten | $0.017 pro Credit |
Credits-Vorteile | ||||
Credits | 3,000 Credits/Monat | 600 Credits/Monat | 200 Credits/Monat | 20 Credits |
Einheitspreis für Credits | $0.017 pro Credit | $0.066 pro Credit | $0.073 pro Credit | - |
Feature-Vorteile | ||||
Virtuelles Anprobieren (Kleidung) | ||||
Virtuelles Anprobieren (Accessoires) | ||||
Fashion Model tauschen | ||||
Pose-Wechsler | ||||
KI-Produktbild | ||||
KI-Editor | ||||
LipSync-Video | - | - | ||
Add-on-Pakete kaufen | - | |||
Download ohne Wasserzeichen | - | |||
Weitere Vorteile | ||||
Verknüpfte Social-Media-Konten | 3 | 3 | 3 | 1 |
Post-Limit | 10 /Tag | 5 /Tag | 5 /Tag | 5 gesamt |
Gleichzeitige Videogenerierung | 5 | 3 | 3 | 1 |
Max. Videolänge | 10 s | 10 s | 10 s | 5 s |
Verbessern Sie Ihre Fotos mit KI Steigern Sie den Umsatz in wenigen Minuten.
support@sellerpic.aiWerkzeuge
Unternehmen
Vergleichen